Небольшое видео про снег и МТА
, пожал на скорую руку, 10 мег примерно. Снимал цифровым фотоаппаратом, потому качество не очень.
ftp://195.239.105.18/GazolineMTA.mpg
Хост недоступен :-(
traceroute to 195.239.105.18 (195.239.105.18), 64 hops max, 44 byte packets
1 hq-1-Eth0.nevacom.ru (194.226.196.1) 1.309 ms 1.715 ms 2.320 ms
2 spb-gw.runnet.ru (194.85.37.221) 46.522 ms 64.997 ms 62.289 ms
3 spb-ix.le.spb.runnet.ru (194.85.40.53) 61.237 ms 34.314 ms 33.259 ms
4 spb-gw.runnet.ru (194.85.40.89) 30.571 ms 52.845 ms 19.486 ms
5 ru-gw.runnet.ru (193.232.80.253) 24.204 ms 45.390 ms 43.715 ms
6 193.232.80.102 (193.232.80.102) 43.899 ms 44.550 ms 51.615 ms
7 msk-gw.RUN.Net (193.232.80.201) 55.396 ms 51.393 ms 46.812 ms
8 81.222.1.17 (81.222.1.17) 87.219 ms 64.717 ms 57.294 ms
9 msk-dsr0-ge1-2-0-362.rt-comm.ru (213.24.141.157) 59.100 ms 133.199 ms 121
.873 ms
10 msk-bgw3-ge0-0-0-0.rt-comm.ru (217.106.7.202) 137.570 ms 77.616 ms 67.603
ms
11 cat02.Moscow.gldn.net (213.59.1.50) 69.238 ms 51.600 ms 42.130 ms
12 cisco13.Moscow.gldn.net (194.186.157.238) 48.788 ms 63.355 ms 63.307 ms
13 cisco02.Moscow.gldn.net (194.186.157.209) 60.735 ms 56.663 ms 58.950 ms
14 rcr-1.Moscow.gldn.net (194.67.17.114) 72.423 ms 61.347 ms 54.475 ms
15 cisco1.Nsk.gldn.net (194.186.157.138) 254.349 ms 131.060 ms 135.416 ms
16 cisco1.Omsk.net.rol.ru (194.186.157.102) 122.757 ms 161.231 ms 121.497 ms
17 * * *
18 * * *