
БОЛЬШИЕ ГОНКИ ОСЕНЬ
#42
Отправлено 15 Sep 2011 - 20:53
#44
Отправлено 16 Sep 2011 - 00:15
#45
Отправлено 16 Sep 2011 - 08:42
#46
Отправлено 16 Sep 2011 - 15:40
Ищет шлем.А где Амелин?!
#47
Отправлено 16 Sep 2011 - 20:47
Шлем запасной возьмуИщет шлем.
#48
Отправлено 17 Sep 2011 - 18:12
Что то фото не загружаются по чему то.
Блин и в галерею не получается. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/dash1.gif
Сообщение отредактировал ПЕТЕРСОН: 17 Sep 2011 - 18:19
#50
Отправлено 17 Sep 2011 - 21:29
#51
Отправлено 17 Sep 2011 - 21:51
Так поспешите же сударь!!!Будут фото )) надо только выгрузить))
#52
Отправлено 17 Sep 2011 - 22:11
#53
Отправлено 17 Sep 2011 - 22:25
Не помню как вставлять видео нормально.
p.s. Сильно не поливайте меня помоями - делал для своих ))
Сообщение отредактировал lammomer: 17 Sep 2011 - 22:28
- Crimson King это нравится
#54
Отправлено 18 Sep 2011 - 13:04
От своих спасибо!!! Ещё бы результатики кто добрый выложил. Спасибо огромное организаторам за возможность познакомиться с новым для нас классом F5D-400.http://www.youtube.com/embed/MALlVPfW6LQ
Не помню как вставлять видео нормально.
p.s. Сильно не поливайте меня помоями - делал для своих ))
#55
Отправлено 19 Sep 2011 - 14:02

Сообщение отредактировал Crimson King: 19 Sep 2011 - 14:02
#56
Отправлено 19 Sep 2011 - 14:07
присоединяюсь к предидущему пожеланиюХочется увидеть таблицу с результатами в каждом туре
#57
Отправлено 19 Sep 2011 - 17:47
присоединяюсь к предидущему пожеланию
Сделаем, скоро )
#58
Отправлено 19 Sep 2011 - 20:30
Вот и прошли соревнования, как я понял народу приехало меньше чем ожидалось, но мне и семье понравилось.
Правда спортсменов не много .тому несколько причин.
1. не каждый может пролететь по прямой на высоте 10 метров . при всей простоте этого маневра не сразу получается. Расколбас во все небо проще. Весь высший пилотаж придуман для понта зрительного, это как в фигурном катании- котаются все а прыгнуть в 4оборота могут не все.
2 Соревнования будут проходить ежегодно 4раза в год
3 Зимние соревнования планируем провести в Рождество на снегу в Гатчине
Сообщение отредактировал monitor: 19 Sep 2011 - 20:31
#59
Отправлено 19 Sep 2011 - 20:57
1. не каждый может пролететь по прямой на высоте 10 метров . при всей простоте этого маневра не сразу получается. Расколбас во все небо проще.
И это праильна!
Сообщение отредактировал pakhom: 19 Sep 2011 - 20:58
#60
Отправлено 20 Sep 2011 - 09:14
Экипажи :
Модель 1 : Кибешева ДВС-open - -
Модель 2 : Драненков ДВС-open - -
Модель 3 : Анисимов электро - -
Засечки :
Старт : 12:15:43:078 ; ; 12:15:43:093 ;
Круг 1 : 12:15:58:343 - 00:15:265 ; ; 12:15:52:781 - 00:09:688 ;
Круг 2 : 12:16:14:953 - 00:16:610 ; ; 12:16:00:718 - 00:07:937 ;
Круг 3 : 12:16:30:875 - 00:15:922 ; ; 12:16:10:078 - 00:09:360 ;
Круг 4 : 12:16:44:796 - 00:13:921 ; ; 12:16:20:109 - 00:10:031 ;
Круг 5 : 12:16:57:734 - 00:12:938 ; ; 12:16:28:125 - 00:08:016 ;
Круг 6 : 12:17:12:203 - 00:14:469 ; ; 12:16:35:406 - 00:07:281 ;
Круг 7 : 12:17:26:015 - 00:13:812 ; ; 12:16:43:140 - 00:07:734 ;
Круг 8 : 12:17:37:125 - 00:11:110 ; ; 12:16:50:968 - 00:07:828 ;
Круг 9 : 12:17:50:015 - 00:12:890 ; ; 12:16:59:031 - 00:08:063 ;
Круг 10 : 12:18:02:859 - 00:12:844 ; ; 12:17:07:406 - 00:08:375 ;
Время : 02:19:781 ; База не пройдена ! ; 01:24:313 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 139.78 ; 200 ; 84.31 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : григорьев-open - -
Модель 2 : Скоселев Сергей электро - -
Модель 3 : терехов-open - -
Засечки :
Старт : 12:23:55:500 ; 12:23:54:500 ; 12:23:55:921 ;
Круг 1 : 12:24:08:984 - 00:13:484 ; 12:24:01:578 - 00:07:078 ; 12:24:06:000 - 00:10:079 ;
Круг 2 : 12:24:22:781 - 00:13:797 ; 12:24:08:000 - 00:06:422 ; 12:24:17:921 - 00:11:921 ;
Круг 3 : 12:24:35:484 - 00:12:703 ; 12:24:13:859 - 00:05:859 ; 12:24:27:656 - 00:09:735 ;
Круг 4 : 12:24:48:296 - 00:12:812 ; 12:24:19:406 - 00:05:547 ; 12:24:45:500 - 00:17:844 ;
Круг 5 : 12:25:01:062 - 00:12:766 ; 12:24:25:046 - 00:05:640 ; 12:24:53:609 - 00:08:109 ;
Круг 6 : 12:25:13:140 - 00:12:078 ; 12:24:30:796 - 00:05:750 ; 12:25:02:593 - 00:08:984 ;
Круг 7 : 12:25:26:343 - 00:13:203 ; 12:24:36:109 - 00:05:313 ; 12:25:13:078 - 00:10:485 ;
Круг 8 : 12:25:38:828 - 00:12:485 ; 12:24:41:703 - 00:05:594 ; ;
Круг 9 : 12:25:52:890 - 00:14:062 ; 12:24:47:531 - 00:05:828 ; ;
Круг 10 : 12:26:04:953 - 00:12:063 ; 12:24:53:203 - 00:05:672 ; ;
Время : 02:09:453 ; 00:58:703 ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 2 ; 2 ;
Очки : 129.45 ; 200 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-голубков ст - -
Модель 2 : F5d400-Драненков - -
Модель 3 : F5d400-Лялис - -
Засечки :
Старт : 12:32:58:375 ; 12:32:57:546 ; 12:32:58:828 ;
Круг 1 : 12:33:10:125 - 00:11:750 ; 12:33:09:562 - 00:12:016 ; 12:33:10:125 - 00:11:297 ;
Круг 2 : 12:33:19:265 - 00:09:140 ; 12:33:19:250 - 00:09:688 ; 12:33:21:828 - 00:11:703 ;
Круг 3 : 12:33:29:140 - 00:09:875 ; 12:33:31:265 - 00:12:015 ; 12:33:32:953 - 00:11:125 ;
Круг 4 : 12:33:38:234 - 00:09:094 ; 12:33:42:031 - 00:10:766 ; 12:33:42:625 - 00:09:672 ;
Круг 5 : 12:33:47:843 - 00:09:609 ; 12:33:52:296 - 00:10:265 ; 12:33:52:562 - 00:09:937 ;
Круг 6 : 12:33:58:625 - 00:10:782 ; 12:34:02:484 - 00:10:188 ; 12:34:05:203 - 00:12:641 ;
Круг 7 : 12:34:08:421 - 00:09:796 ; 12:34:11:921 - 00:09:437 ; 12:34:12:078 - 00:06:875 ;
Круг 8 : 12:34:17:281 - 00:08:860 ; 12:34:21:640 - 00:09:719 ; 12:34:19:343 - 00:07:265 ;
Круг 9 : 12:34:26:890 - 00:09:609 ; 12:34:30:421 - 00:08:781 ; 12:34:28:156 - 00:08:813 ;
Круг 10 : 12:34:36:515 - 00:09:625 ; 12:34:40:796 - 00:10:375 ; 12:34:37:171 - 00:09:015 ;
Время : 01:38:140 ; 01:43:250 ; 01:38:343 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 98.14 ; 103.25 ; 98.34 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-голубков ст - -
Модель 2 : F5d400-Драненков - -
Модель 3 : F5d400-Лялис - -
Засечки :
Старт : 12:32:58:375 ; 12:32:57:546 ; 12:32:58:828 ;
Круг 1 : 12:33:10:125 - 00:11:750 ; 12:33:09:562 - 00:12:016 ; 12:33:10:125 - 00:11:297 ;
Круг 2 : 12:33:19:265 - 00:09:140 ; 12:33:19:250 - 00:09:688 ; 12:33:21:828 - 00:11:703 ;
Круг 3 : 12:33:29:140 - 00:09:875 ; 12:33:31:265 - 00:12:015 ; 12:33:32:953 - 00:11:125 ;
Круг 4 : 12:33:38:234 - 00:09:094 ; 12:33:42:031 - 00:10:766 ; 12:33:42:625 - 00:09:672 ;
Круг 5 : 12:33:47:843 - 00:09:609 ; 12:33:52:296 - 00:10:265 ; 12:33:52:562 - 00:09:937 ;
Круг 6 : 12:33:58:625 - 00:10:782 ; 12:34:02:484 - 00:10:188 ; 12:34:05:203 - 00:12:641 ;
Круг 7 : 12:34:08:421 - 00:09:796 ; 12:34:11:921 - 00:09:437 ; 12:34:12:078 - 00:06:875 ;
Круг 8 : 12:34:17:281 - 00:08:860 ; 12:34:21:640 - 00:09:719 ; 12:34:19:343 - 00:07:265 ;
Круг 9 : 12:34:26:890 - 00:09:609 ; 12:34:30:421 - 00:08:781 ; 12:34:28:156 - 00:08:813 ;
Круг 10 : 12:34:36:515 - 00:09:625 ; 12:34:40:796 - 00:10:375 ; 12:34:37:171 - 00:09:015 ;
Время : 01:38:140 ; 01:43:250 ; 01:38:343 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 2 ;
Очки : 98.14 ; 103.25 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-анисимов - -
Модель 2 : F5d400-позыныч - -
Модель 3 : - -
Засечки :
Старт : 12:42:55:875 ; 12:42:46:265 ; ;
Круг 1 : 12:43:07:109 - 00:11:234 ; 12:43:02:500 - 00:16:235 ; ;
Круг 2 : 12:43:17:437 - 00:10:328 ; 12:43:16:171 - 00:13:671 ; ;
Круг 3 : 12:43:27:421 - 00:09:984 ; 12:43:27:468 - 00:11:297 ; ;
Круг 4 : 12:43:37:515 - 00:10:094 ; 12:43:38:953 - 00:11:485 ; ;
Круг 5 : 12:43:47:453 - 00:09:938 ; 12:43:50:828 - 00:11:875 ; ;
Круг 6 : 12:43:57:218 - 00:09:765 ; 12:44:01:296 - 00:10:468 ; ;
Круг 7 : 12:44:07:718 - 00:10:500 ; 12:44:11:859 - 00:10:563 ; ;
Круг 8 : 12:44:17:062 - 00:09:344 ; 12:44:23:609 - 00:11:750 ; ;
Круг 9 : 12:44:27:546 - 00:10:484 ; 12:44:34:406 - 00:10:797 ; ;
Круг 10 : 12:44:38:015 - 00:10:469 ; 12:44:45:375 - 00:10:969 ; ;
Время : 01:42:140 ; 01:59:110 ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 6 ; 0 ;
Очки : 102.14 ; 200 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-анисимов - -
Модель 2 : F5d400-позыныч - -
Модель 3 : - -
Засечки :
Старт : 12:42:55:875 ; 12:42:46:265 ; ;
Круг 1 : 12:43:07:109 - 00:11:234 ; 12:43:02:500 - 00:16:235 ; ;
Круг 2 : 12:43:17:437 - 00:10:328 ; 12:43:16:171 - 00:13:671 ; ;
Круг 3 : 12:43:27:421 - 00:09:984 ; 12:43:27:468 - 00:11:297 ; ;
Круг 4 : 12:43:37:515 - 00:10:094 ; 12:43:38:953 - 00:11:485 ; ;
Круг 5 : 12:43:47:453 - 00:09:938 ; 12:43:50:828 - 00:11:875 ; ;
Круг 6 : 12:43:57:218 - 00:09:765 ; 12:44:01:296 - 00:10:468 ; ;
Круг 7 : 12:44:07:718 - 00:10:500 ; 12:44:11:859 - 00:10:563 ; ;
Круг 8 : 12:44:17:062 - 00:09:344 ; 12:44:23:609 - 00:11:750 ; ;
Круг 9 : 12:44:27:546 - 00:10:484 ; 12:44:34:406 - 00:10:797 ; ;
Круг 10 : 12:44:38:015 - 00:10:469 ; 12:44:45:375 - 00:10:969 ; ;
Время : 01:42:140 ; 01:59:110 ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 6 ; 0 ;
Очки : 102.14 ; 200 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : Кибешева Екатерина Квик-Хобби - -
Модель 2 : квик-хобби-голубков мл. - -
Модель 3 : квик-хобби-менделеев - -
Засечки :
Старт : 12:51:36:406 ; 12:51:36:875 ; 12:51:36:343 ;
Круг 1 : 12:51:49:890 - 00:13:484 ; 12:51:48:218 - 00:11:343 ; 12:51:46:843 - 00:10:500 ;
Круг 2 : 12:52:03:531 - 00:13:641 ; ; 12:51:57:093 - 00:10:250 ;
Круг 3 : 12:52:17:546 - 00:14:015 ; ; 12:52:07:953 - 00:10:860 ;
Круг 4 : 12:52:29:625 - 00:12:079 ; ; 12:52:17:734 - 00:09:781 ;
Круг 5 : 12:52:42:640 - 00:13:015 ; ; 12:52:28:578 - 00:10:844 ;
Круг 6 : 12:52:54:718 - 00:12:078 ; ; 12:52:38:640 - 00:10:062 ;
Круг 7 : 12:53:06:171 - 00:11:453 ; ; 12:52:49:437 - 00:10:797 ;
Круг 8 : 12:53:19:187 - 00:13:016 ; ; 12:52:59:156 - 00:09:719 ;
Круг 9 : ; ; 12:53:09:765 - 00:10:609 ;
Круг 10 : ; ; 12:53:20:296 - 00:10:531 ;
Время : База не пройдена ! ; База не пройдена ! ; 01:43:953 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 200 ; 200 ; 103.95 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : Кибешева Екатерина Квик-Хобби - -
Модель 2 : квик-хобби-голубков мл. - -
Модель 3 : квик-хобби-менделеев - -
Засечки :
Старт : 12:51:36:406 ; 12:51:36:875 ; 12:51:36:343 ;
Круг 1 : 12:51:49:890 - 00:13:484 ; 12:51:48:218 - 00:11:343 ; 12:51:46:843 - 00:10:500 ;
Круг 2 : 12:52:03:531 - 00:13:641 ; ; 12:51:57:093 - 00:10:250 ;
Круг 3 : 12:52:17:546 - 00:14:015 ; ; 12:52:07:953 - 00:10:860 ;
Круг 4 : 12:52:29:625 - 00:12:079 ; ; 12:52:17:734 - 00:09:781 ;
Круг 5 : 12:52:42:640 - 00:13:015 ; ; 12:52:28:578 - 00:10:844 ;
Круг 6 : 12:52:54:718 - 00:12:078 ; ; 12:52:38:640 - 00:10:062 ;
Круг 7 : 12:53:06:171 - 00:11:453 ; ; 12:52:49:437 - 00:10:797 ;
Круг 8 : 12:53:19:187 - 00:13:016 ; ; 12:52:59:156 - 00:09:719 ;
Круг 9 : ; ; 12:53:09:765 - 00:10:609 ;
Круг 10 : ; ; 12:53:20:296 - 00:10:531 ;
Время : База не пройдена ! ; База не пройдена ! ; 01:43:953 ;
Залеты : 4 ; 0 ; 0 ;
Очки : 200 ; 200 ; 103.95 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 1
Экипажи :
Модель 1 : Голубков Михаил Ст КВИК-Хобби - -
Модель 2 : Терехов Антон Квик-Хобби - -
Модель 3 : - -
Засечки :
Старт : 13:02:43:968 ; 13:02:43:859 ; ;
Круг 1 : 13:02:51:453 - 00:07:485 ; 13:02:54:031 - 00:10:172 ; ;
Круг 2 : 13:03:00:359 - 00:08:906 ; 13:03:03:312 - 00:09:281 ; ;
Круг 3 : 13:03:08:531 - 00:08:172 ; 13:03:15:656 - 00:12:344 ; ;
Круг 4 : 13:03:17:375 - 00:08:844 ; 13:03:22:187 - 00:06:531 ; ;
Круг 5 : 13:03:26:750 - 00:09:375 ; 13:03:31:687 - 00:09:500 ; ;
Круг 6 : 13:03:35:984 - 00:09:234 ; 13:03:41:546 - 00:09:859 ; ;
Круг 7 : 13:03:44:984 - 00:09:000 ; 13:03:50:500 - 00:08:954 ; ;
Круг 8 : 13:03:53:984 - 00:09:000 ; 13:04:01:015 - 00:10:515 ; ;
Круг 9 : 13:04:02:812 - 00:08:828 ; 13:04:09:015 - 00:08:000 ; ;
Круг 10 : 13:04:11:781 - 00:08:969 ; 13:04:18:406 - 00:09:391 ; ;
Время : 01:27:813 ; 01:34:547 ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 87.81 ; 94.55 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : Кибешева ДВС-open - -
Модель 2 : Драненков ДВС-open - -
Модель 3 : Анисимов электро - -
Засечки :
Старт : 13:29:22:140 ; 13:29:12:390 ; 13:29:11:062 ;
Круг 1 : 13:29:36:343 - 00:14:203 ; 13:29:25:093 - 00:12:703 ; 13:29:20:531 - 00:09:469 ;
Круг 2 : 13:29:51:015 - 00:14:672 ; 13:29:34:187 - 00:09:094 ; 13:29:29:500 - 00:08:969 ;
Круг 3 : 13:30:06:312 - 00:15:297 ; 13:29:42:984 - 00:08:797 ; 13:29:37:500 - 00:08:000 ;
Круг 4 : 13:30:21:375 - 00:15:063 ; 13:29:51:609 - 00:08:625 ; 13:29:46:359 - 00:08:859 ;
Круг 5 : 13:30:35:656 - 00:14:281 ; 13:30:00:125 - 00:08:516 ; 13:29:54:781 - 00:08:422 ;
Круг 6 : 13:30:49:843 - 00:14:187 ; 13:30:09:578 - 00:09:453 ; 13:30:03:000 - 00:08:219 ;
Круг 7 : 13:31:04:015 - 00:14:172 ; 13:30:18:890 - 00:09:312 ; 13:30:10:937 - 00:07:937 ;
Круг 8 : 13:31:17:656 - 00:13:641 ; 13:30:27:953 - 00:09:063 ; 13:30:18:859 - 00:07:922 ;
Круг 9 : 13:31:31:296 - 00:13:640 ; 13:30:37:875 - 00:09:922 ; 13:30:26:218 - 00:07:359 ;
Круг 10 : 13:31:44:109 - 00:12:813 ; 13:30:47:484 - 00:09:609 ; 13:30:34:796 - 00:08:578 ;
Время : 02:21:969 ; 01:35:094 ; 01:23:734 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 141.97 ; 95.09 ; 83.73 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : григорьев-open - -
Модель 2 : Скоселев Сергей электро - -
Модель 3 : терехов-open - -
Засечки :
Старт : 13:37:48:453 ; 13:37:47:250 ; 13:37:48:765 ;
Круг 1 : 13:38:02:593 - 00:14:140 ; 13:37:55:578 - 00:08:328 ; 13:38:00:140 - 00:11:375 ;
Круг 2 : 13:38:15:828 - 00:13:235 ; 13:38:02:734 - 00:07:156 ; 13:38:09:968 - 00:09:828 ;
Круг 3 : 13:38:28:312 - 00:12:484 ; 13:38:09:890 - 00:07:156 ; 13:38:20:468 - 00:10:500 ;
Круг 4 : 13:38:41:218 - 00:12:906 ; 13:38:17:328 - 00:07:438 ; 13:38:31:921 - 00:11:453 ;
Круг 5 : 13:38:53:015 - 00:11:797 ; 13:38:24:859 - 00:07:531 ; 13:38:42:609 - 00:10:688 ;
Круг 6 : 13:39:06:078 - 00:13:063 ; 13:38:32:078 - 00:07:219 ; 13:38:53:093 - 00:10:484 ;
Круг 7 : 13:39:18:984 - 00:12:906 ; 13:38:39:250 - 00:07:172 ; 13:39:04:953 - 00:11:860 ;
Круг 8 : 13:39:31:859 - 00:12:875 ; 13:38:46:765 - 00:07:515 ; 13:39:15:562 - 00:10:609 ;
Круг 9 : 13:39:44:812 - 00:12:953 ; 13:38:55:296 - 00:08:531 ; 13:39:25:078 - 00:09:516 ;
Круг 10 : 13:39:58:718 - 00:13:906 ; 13:39:03:703 - 00:08:407 ; 13:39:36:406 - 00:11:328 ;
Время : 02:10:265 ; 01:16:453 ; 01:47:641 ;
Залеты : 1 ; 1 ; 0 ;
Очки : 143.29 ; 84.10 ; 107.64 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-голубков ст - -
Модель 2 : F5d400-Драненков - -
Модель 3 : F5d400-Лялис - -
Засечки :
Старт : 13:47:14:125 ; 13:47:16:359 ; 13:47:18:109 ;
Круг 1 : 13:47:25:125 - 00:11:000 ; 13:47:28:656 - 00:12:297 ; 13:47:31:546 - 00:13:437 ;
Круг 2 : 13:47:35:156 - 00:10:031 ; 13:47:40:234 - 00:11:578 ; 13:47:43:843 - 00:12:297 ;
Круг 3 : 13:47:45:796 - 00:10:640 ; 13:47:52:671 - 00:12:437 ; 13:47:56:703 - 00:12:860 ;
Круг 4 : ; 13:48:03:265 - 00:10:594 ; 13:48:10:453 - 00:13:750 ;
Круг 5 : ; 13:48:15:703 - 00:12:438 ; 13:48:22:500 - 00:12:047 ;
Круг 6 : ; 13:48:26:671 - 00:10:968 ; 13:48:34:203 - 00:11:703 ;
Круг 7 : ; 13:48:38:484 - 00:11:813 ; 13:48:46:093 - 00:11:890 ;
Круг 8 : ; 13:48:50:343 - 00:11:859 ; 13:48:56:968 - 00:10:875 ;
Круг 9 : ; 13:49:02:484 - 00:12:141 ; 13:49:07:421 - 00:10:453 ;
Круг 10 : ; 13:49:13:671 - 00:11:187 ; 13:49:17:625 - 00:10:204 ;
Время : База не пройдена ! ; 01:57:312 ; 01:59:516 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 200 ; 117.31 ; 119.52 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-яковлев - -
Модель 2 : F5d400-позыныч - -
Модель 3 : F5d400-анисимов - -
Засечки :
Старт : 13:56:07:984 ; 13:55:45:515 ; 13:55:51:812 ;
Круг 1 : ; ; ;
Круг 2 : ; ; ;
Круг 3 : ; ; ;
Круг 4 : ; ; ;
Круг 5 : ; ; ;
Круг 6 : ; ; ;
Круг 7 : ; ; ;
Круг 8 : ; ; ;
Круг 9 : ; ; ;
Круг 10 : ; ; ;
Время : База не пройдена ! ; База не пройдена ! ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 200 ; 200 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : F5d400-яковлев - -
Модель 2 : F5d400-позыныч - -
Модель 3 : F5d400-анисимов - -
Засечки :
Старт : 13:56:19:562 ; 13:56:21:953 ; 13:56:21:875 ;
Круг 1 : 13:56:30:671 - 00:11:109 ; 13:56:37:250 - 00:15:297 ; 13:56:32:031 - 00:10:156 ;
Круг 2 : 13:56:40:843 - 00:10:172 ; 13:56:44:015 - 00:06:765 ; 13:56:43:062 - 00:11:031 ;
Круг 3 : 13:56:50:687 - 00:09:844 ; 13:56:52:093 - 00:08:078 ; 13:56:53:093 - 00:10:031 ;
Круг 4 : 13:57:00:531 - 00:09:844 ; 13:57:00:609 - 00:08:516 ; 13:57:02:421 - 00:09:328 ;
Круг 5 : 13:57:11:328 - 00:10:797 ; 13:57:04:984 - 00:04:375 ; 13:57:12:312 - 00:09:891 ;
Круг 6 : 13:57:21:437 - 00:10:109 ; 13:57:17:828 - 00:12:844 ; 13:57:22:734 - 00:10:422 ;
Круг 7 : 13:57:30:515 - 00:09:078 ; 13:57:32:625 - 00:14:797 ; 13:57:32:375 - 00:09:641 ;
Круг 8 : 13:57:39:640 - 00:09:125 ; 13:57:45:859 - 00:13:234 ; 13:57:42:312 - 00:09:937 ;
Круг 9 : 13:57:49:031 - 00:09:391 ; 13:57:59:453 - 00:13:594 ; 13:57:52:671 - 00:10:359 ;
Круг 10 : 13:57:59:265 - 00:10:234 ; 13:58:13:671 - 00:14:218 ; 13:58:02:968 - 00:10:297 ;
Время : 01:39:703 ; 01:51:718 ; 01:41:093 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 99.70 ; 111.72 ; 101.09 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : Кибешева Екатерина Квик-Хобби - -
Модель 2 : квик-хобби-голубков мл. - -
Модель 3 : квик-хобби-менделеев - -
Засечки :
Старт : 14:04:45:000 ; 14:04:45:171 ; 14:04:44:421 ;
Круг 1 : 14:04:58:968 - 00:13:968 ; 14:04:55:390 - 00:10:219 ; 14:04:56:218 - 00:11:797 ;
Круг 2 : 14:05:11:218 - 00:12:250 ; 14:05:05:468 - 00:10:078 ; 14:05:06:328 - 00:10:110 ;
Круг 3 : 14:05:24:734 - 00:13:516 ; 14:05:15:468 - 00:10:000 ; 14:05:16:765 - 00:10:437 ;
Круг 4 : 14:05:38:625 - 00:13:891 ; 14:05:24:750 - 00:09:282 ; 14:05:26:937 - 00:10:172 ;
Круг 5 : 14:05:52:984 - 00:14:359 ; 14:05:34:875 - 00:10:125 ; 14:05:37:390 - 00:10:453 ;
Круг 6 : 14:06:05:515 - 00:12:531 ; 14:05:45:531 - 00:10:656 ; 14:05:47:656 - 00:10:266 ;
Круг 7 : 14:06:18:375 - 00:12:860 ; 14:05:55:437 - 00:09:906 ; 14:05:58:109 - 00:10:453 ;
Круг 8 : 14:06:31:156 - 00:12:781 ; 14:06:04:765 - 00:09:328 ; 14:06:07:453 - 00:09:344 ;
Круг 9 : 14:06:43:687 - 00:12:531 ; 14:06:14:343 - 00:09:578 ; 14:06:17:468 - 00:10:015 ;
Круг 10 : 14:06:55:671 - 00:11:984 ; 14:06:23:921 - 00:09:578 ; 14:06:27:953 - 00:10:485 ;
Время : 02:10:671 ; 01:38:750 ; 01:43:532 ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 130.67 ; 98.75 ; 103.53 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : Голубков Михаил Ст КВИК-Хобби - -
Модель 2 : Терехов Антон Квик-Хобби - -
Модель 3 : - -
Засечки :
Старт : 14:13:43:406 ; 14:13:36:796 ; ;
Круг 1 : 14:13:52:687 - 00:09:281 ; 14:13:40:484 - 00:03:688 ; ;
Круг 2 : 14:14:01:250 - 00:08:563 ; 14:13:49:734 - 00:09:250 ; ;
Круг 3 : 14:14:09:843 - 00:08:593 ; 14:13:58:750 - 00:09:016 ; ;
Круг 4 : 14:14:18:156 - 00:08:313 ; 14:14:07:109 - 00:08:359 ; ;
Круг 5 : 14:14:26:390 - 00:08:234 ; 14:14:16:875 - 00:09:766 ; ;
Круг 6 : 14:14:35:562 - 00:09:172 ; 14:14:26:015 - 00:09:140 ; ;
Круг 7 : 14:14:44:375 - 00:08:813 ; 14:14:35:578 - 00:09:563 ; ;
Круг 8 : 14:14:53:437 - 00:09:062 ; 14:14:46:828 - 00:11:250 ; ;
Круг 9 : 14:15:02:390 - 00:08:953 ; 14:14:56:359 - 00:09:531 ; ;
Круг 10 : 14:15:11:156 - 00:08:766 ; 14:15:05:953 - 00:09:594 ; ;
Время : 01:27:750 ; 01:29:157 ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 87.75 ; 89.16 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 2
Экипажи :
Модель 1 : Голубков Михаил Ст КВИК-Хобби - -
Модель 2 : Терехов Антон Квик-Хобби - -
Модель 3 : - -
Засечки :
Старт : 14:13:43:406 ; 14:13:36:796 ; ;
Круг 1 : 14:13:52:687 - 00:09:281 ; 14:13:40:484 - 00:03:688 ; ;
Круг 2 : 14:14:01:250 - 00:08:563 ; 14:13:49:734 - 00:09:250 ; ;
Круг 3 : 14:14:09:843 - 00:08:593 ; 14:13:58:750 - 00:09:016 ; ;
Круг 4 : 14:14:18:156 - 00:08:313 ; 14:14:07:109 - 00:08:359 ; ;
Круг 5 : 14:14:26:390 - 00:08:234 ; 14:14:16:875 - 00:09:766 ; ;
Круг 6 : 14:14:35:562 - 00:09:172 ; 14:14:26:015 - 00:09:140 ; ;
Круг 7 : 14:14:44:375 - 00:08:813 ; 14:14:35:578 - 00:09:563 ; ;
Круг 8 : 14:14:53:437 - 00:09:062 ; 14:14:46:828 - 00:11:250 ; ;
Круг 9 : 14:15:02:390 - 00:08:953 ; 14:14:56:359 - 00:09:531 ; ;
Круг 10 : 14:15:11:156 - 00:08:766 ; 14:15:05:953 - 00:09:594 ; ;
Время : 01:27:750 ; 01:29:157 ; База не пройдена ! ;
Залеты : 0 ; 0 ; 0 ;
Очки : 87.75 ; 89.16 ; 200 ;
===============================================================================
===============================================================================
===============================================================================
Тур : 3
Экипажи :
